| PROGRAMMA CHE PORTA A FARE 10 KM DI CORSA IN 10 SETTIMANE | ||
| PRIMA SETTIMANA | SECONDA SETTIMANA | TERZA SETTIMANA |
| DOMENICA | DOMENICA | DOMENICA |
| 2' camminando + 1' di corsa per 8 volte | 3' camminando + 2' di corsa per 6 volte | 3' camminando + 4' di corsa per 6 volte |
| MARTEDI | MARTEDI | MARTEDI |
| 2' camminando + 1' di corsa per 8 volte | 3' camminando + 2' di corsa per 6 volte | 3' camminando + 4' di corsa per 6 volte |
| GIOVEDI | GIOVEDI | GIOVEDI |
| 2' camminando + 1' di corsa per 8 volte | 3' camminando + 2' di corsa per 6 volte | 3' camminando + 4' di corsa per 6 volte |
| SABATO | SABATO | SABATO |
| 2' camminando + 1' di corsa per 8 volte | 3' camminando + 2' di corsa per 6 volte | 3' camminando + 4' di corsa per 6 volte |
| QUARTA SETTIMANA | QUINTA SETTIMANA | SESTASETTIMANA |
| DOMENICA | DOMENICA | DOMENICA |
| 3' camminando + 6' di corsa per 5 volte | 3' camminando + 10' di corsa per 4 volte | 3' camminando + 15' di corsa per 4 volte |
| MARTEDI | MARTEDI | MARTEDI |
| 3' camminando + 6' di corsa per 5 volte | 3' camminando + 10' di corsa per 4 volte | 3' camminando + 15' di corsa per 4 volte |
| GIOVEDI | GIOVEDI | GIOVEDI |
| 3' camminando + 6' di corsa per 5 volte | 3' camminando + 10' di corsa per 4 volte | 3' camminando + 15' di corsa per 4 volte |
| SABATO | SABATO | SABATO |
| 3' camminando + 6' di corsa per 5 volte | 3' camminando + 10' di corsa per 4 volte | 3' camminando + 15' di corsa per 4 volte |
| SETTIMA SETTIMANA | OTTAVA SETTIMANA | NONASETTIMANA |
| DOMENICA | DOMENICA | DOMENICA |
| 5' camminando + 25' di corsa per 2 volte | 3' camminando + 35 ' di corsa + 5' di cammino e 15' di corsa | 5' camminando + 45' di corsa + 5' di cammino e 15' di corsa |
| MARTEDI | MARTEDI | MARTEDI |
| 5' camminando + 25' di corsa per 2 volte | 3' camminando + 35 ' di corsa + 5' di cammino e 15' di corsa | 5' camminando + 45' di corsa + 5' di cammino e 15' di corsa |
| GIOVEDI | GIOVEDI | GIOVEDI |
| 5' camminando + 25' di corsa per 2 volte | 3' camminando + 35 ' di corsa + 5' di cammino e 15' di corsa | 5' camminando + 45' di corsa + 5' di cammino e 15' di corsa |
| SABATO | SABATO | SABATO |
| 5' camminando + 25' di corsa per 2 volte | 3' camminando + 35 ' di corsa + 5' di cammino e 15' di corsa | 5' camminando + 45' di corsa + 5' di cammino e 15' di corsa |
| DECIMA SETTIMANA | ||
| DOMENICA | ||
| 5' di camminata + 10 km di corsa | ||
| MARTEDI | ||
| 5' di camminata + 10 km di corsa | ||
| GIOVEDI | ||
| 5' di camminata + 10 km di corsa | ||
| SABATO | ||
| 5' di camminata + 10 km di corsa |